Descripció del cable coaxial CCTV F1190BV
Aplicacions:
S'utilitza com a cable de distribució per a la comunicació local i com a cable de connexió per a sistemes de satèl·lit on es requereix una menor atenuació.
Altres sèries RG11:
F11TSV/F11TSVM/F11TSVR/F1160BEF/F1160BV/F1160BVBW/F1160BVM/F1177TSV/F1190BEF/F1190BV/F1190BVV/F1160BVM HDC
L'especificació del cable coaxial RS correspon a l'estàndard Commscope/Belden/TFC, com ara blindatge estàndard/escut tri-, cable de blindatge quadruple. Amb missatger/sense missatger
Imatge de cable coaxial CCTV F1190BV




Especificació
| Cable coaxial-CATV/MATV | TIPUS: | RG11BV-60% a 90% | ||
| Construcció | ||||
| Item | Material | Diàmetre (mm) | ||
| Director de centre | Acer revestit de coure | 1.63 | ||
| Dielèctric | Escuma PE | 7.11 | ||
| 1r Escut | Paper d'alumini enganxat | 7.29 | ||
| 2n Escut | Trenat de filferro d'alumini del 60% al 90% | / | ||
| Jaqueta | PVC | 10.03 | ||
| Característiques elèctriques | ||||
| Impedància (Ω) | 75±3 | |||
| Capacitat (pF/m) | 52±2 | |||
| Velocitat de propagació (%) | 85.0 | |||
| Eficàcia de blindatge | ||||
| 5-1000 MHZ (dB) | Superior o igual al 70% | |||
| Pèrdua de retorn | ||||
| 5-1000 MHZ (dB) | Major o igual a 22 | |||
| 1000-2000 MHZ (dB) | Major o igual a 20 | |||
| Atenuació @68 graus F. (20 ºC) | ||||
| @Freqüència (Mhz) | Atenuació màxima (dB/100 peus) | Atenuació màxima (dB/100m) | ||
| 5 | 0.38 | 1.25 | ||
| 55 | 0.96 | 3.15 | ||
| 187 | 1.75 | 5.74 | ||
| 211 | 1.90 | 6.23 | ||
| 400 | 2.60 | 8.53 | ||
| 500 | 2.90 | 9.51 | ||
| 750 | 3.65 | 11.97 | ||
| 865 | 3.98 | 13.05 | ||
| 1000 | 4.35 | 14.27 | ||
| 1500 | 5.10 | 16.80 | ||
| 1800 | 5.70 | 18.60 | ||
| 2200 | 6.30 | 20.70 | ||
| 3000 | 7.60 | 24.90 | ||
Etiquetes populars: cable coaxial cctv f1190bv, fabricants de cable coaxial cctv f1190bv de la Xina, proveïdors, fàbrica













